Lega Gollonzo Clausura 2020

Posizione | Squadra | Punti Totali |
---|
1 | real topta | 1473.5 |
2 | FC TUMBALA | 1418 |
3 | Despa City | 1412 |
4 | Serpeverde | 1410.5 |
5 | Patatinaikos | 1396.5 |
6 | Deportivo la Sambuca | 1396 |
7 | ArcangeloCaiazzo | 1395 |
8 | ASD Amatrix | 1394 |
9 | F.C. Misticone | 1381 |
10 | pro secco | 1381 |
11 | atletico ama | 1375.5 |
12 | AC Ornuto | 1375 |
13 | Nolanodoc | 1370.5 |
14 | Stoke Az City | 1363 |
15 | F.C. Nduja | 1362.5 |
16 | Hamzowes | 1362 |
17 | P&P | 1358.5 |
18 | Ed e gooollll | 1351 |
19 | Team Asturbo | 1345 |
20 | Team Alexia.1992 | 1344.5 |
21 | FC Amo mia moglie | 1325 |
22 | Kid bu | 1319.5 |
23 | Atletico Al Bar | 1276 |
Vincitore Luglio
Serpeverde | 678.5 |
Pro Secco | 678.5 |